CARGO | NOME | Data de início e de fim dos mandatos | |
---|---|---|---|
Presidente do Conselho Regional Sesi/PR | Carlos Valter Martins Pedro | 01/10/2019 a 30/09/2023 | |
Representante titular da Indústria | Osmar Ceolin Alves | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante titular da Indústria | Luiz Krindges | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante titular da Indústria | Eloísa Helena Orlandi Giunti Oliveira | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante titular da Indústria | Darcy Miará Júnior | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Suplente da Indústria | Edson José de Vasconcelos | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Suplente da Indústria | José Eugenio Souza de Bueno Gizzi | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Suplente da Indústria | José Georgevan Gomes de Araújo | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Suplente da Indústria | Marcos Mauro Pena de Araújo Moreira Filho | 01/05/2021 a 30/04/2023 | |
Representante Titular do Ministério do Trabalho e Previdência | Paulo Alberto Kroneis | Não se aplica | |
Representante Suplente do Ministério do Trabalho e Previdência | Bruno Carlo Wanderley | Não se aplica | |
Representante Titular dos Trabalhadores da Indústria | Reinaldim Barboza Ferreira | 28/10/2021 a 28/10/2023 | |
Representante Suplente dos Trabalhadores da Indústria | Pedro Celso Rosa | Não se aplica | |
Representante Titular do Governo do Estado | Virgílio Moreira Filho | Não se aplica | |
Representante Suplente do Governo do Estado | Ardisson Naim Akel | Não se aplica |
* O Conselho Regional contempla as competências que um conselho fiscal. No regional há uma comissão de contas, composta por membros do Conselho Regional. |
Data de atualização 01/11/2022
SESI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (PARANÁ) DIREITOS RESERVADOS
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 200 CENTRO CÍVICO 80530-902 CURITIBA PR (41)3271-9000